Struvite management formula Vyvážený obsah minerálů a optimální obsah proteinuRegulace pH moči (okyselování) a relativní supersaturace (RSS) struvitůURINARY TRACT ...
1 336 Kč 1 269 Kč Nejnižší cena za posledních 30 dnů - 1 269 Kč
Struvite management formula
Doporučené použití pro:
| Analytické složky: | ||
| hrubý protein | 32 | % |
| hrubý tuk | 15 | % |
| hrubá vláknina | 2,5 | % |
| hrubý popel | 8 | % |
| omega-3 mastné kyseliny | 0,5 | % |
| omega-6 mastné kyseliny | 2 | % |
| vápník | 0,7 | % |
| fosfor | 0,6 | % |
| sodík | 1,1 | % |
| hořčík | 0,06 | % |
| draslík | 0,6 | % |
| chloridy | 1,5 | % |
| síra | 0,5 | % |
| hydroxyprolin | 0,4 | % |
| taurin | 0,25 | % |
| vitamín D3 | 500 | IU/kg |
| Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
| vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
| vitamin D3 (3a671) | 500 | IU |
| vitamin E (3a700) | 600 | mg |
| cholinchlorid (3a890) | 2 000 | mg |
| biotin (3a880) | 3 | mg |
| D-pantothenát vápenatý (3a841) | 65 | mg |
| niacinamid (3a315) | 80 | mg |
| organický zinek (3b606) | 120 | mg |
| organické železo (3b106) | 60 | mg |
| organický hořčík (3b504) | 60 | mg |
| organická měď (3b406) | 3 | mg |
| jodid draselný (3b201) | 4 | mg |
| organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
| taurin (3a370) | 2 500 | mg |
| L-methionin (3c305) | 2 000 | mg |
| L-tryptofan (3.4.1) | 1 000 | mg |
| L-karnitin (3a910) | 500 | mg |
Skladem
152 Kč

Kód: SHZB009599
Skladem
515 Kč606 Kč
Není skladem
3 129 Kč3 477 Kč
Skladem
1 689 Kč
Skladem
116 Kč
Není skladem
143 Kč159 Kč
Skladem
342 Kč
Skladem
688 Kč764 Kč
Skladem
155 Kč
Skladem
2 193 Kč
Skladem
663 Kč737 Kč
Skladem
950 Kč1 144 Kč
K mazlíčkům a především k jejich majitelům
Expedujeme obvykle následující pracovní den
Vybírat můžete z více jak 26 000 produktů
Rudná a okolí každé ÚT a ČT navečer
Praha – každou sobotu dopoledne 8-15h